Stainless hlau Electrode E410-16 semi-submersible drilling platform vuam hlau kauj


WELDING TECHNOLOGY
Tsis txhob cia cov lus nug
Txuas ntxiv mus haunt koj

Arc instability

Unsightly molding

Tshaj tawm ntau dhau
Titanium calcium homstainless hlau tes electrode
Cov khoom tseem ceeb yog 13% Cr

Ripple zoo
Stable mechanical zogX-Ray pass tus nqi yog siab
Haum rau hnav thiab corrosion kuj ntawm li qub

Yooj yim slagging
Khoom Parameter
CHEMICAL COMPNET:
ALLOY (wt%) | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | P | S | Cu | |
GB/T RULES | 0.12 | 1.00 Nws | 0.90 ib | 11.0-14.0 Nws | 0.70 ib | 0.75 ib | 0.04 ib | 0.03 ib | 0.75 ib | |
AWS RULES | 0.12 | 1.00 Nws | 0.90 ib | 11.0-13.5 Nws | 0.70 ib | 0.75 ib | 0.04 ib | 0.03 ib | 0.75 ib | |
EXAMPLE VALUE | 0.07 ib | 0.46 ib | 0.65 ib | 12.6 | 0.1 | 0.05 Nws | 0.028 ib | 0.008 ib | 0.01 ib |
MECHANICAL PROPERTY:
QHOV TSEEB | YIELD zog (MPa) | EXTENSION zog (MPa) | TUB ROG ℃ xh | IMAPACT VALUE J/℃ | ELONGATION(%) | ||||||
GB/T RULES | - | 450 | 730-760 x 1 | - | 15 | ||||||
AWS RULES | - | 520 | 730-760 x 1 | - | 20 | ||||||
EXAMPLE VALUE | - | 700 | 7 45x1 | - | 22 |
WELDING PARAMETERS pom zoo:
DIAMETERS SPECIFICATIONS (mm) | 2.0 * 250 hli | 2.6 * 300 | 3.2 * 350 | 4.0 * 350 | 5.0 * 350 | |||||
ELECTRICITY (Amp) | H/W | 50-75 : kuv | 70-95 : kuv | 80-120 : kuv | 110-160 : kuv | 160-190 : kuv | ||||
O/W | 20-50 | 45-80 : kuv | 70-110 : kuv | 90-135 : kuv |
Kev them nyiaj yug Hoobkas




Cov khoom tsim nyog rau a
ntau yam kev siv
WELDING TECHNOLOGY

9,000 tons ntawm cov tshuaj

Supernucleus SG

Tuam Tshoj-russia sab hnub tuaj pem hauv ntej
CHEMICAL COMPNET:
ALLOY (wt%) | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | P | S | Cu | |
GB/T RULES | 0.12 | 1.00 Nws | 0.90 ib | 11.0-14.0 Nws | 0.70 ib | 0.75 ib | 0.04 ib | 0.03 ib | 0.75 ib | |
AWS RULES | 0.12 | 1.00 Nws | 0.90 ib | 11.0-13.5 Nws | 0.70 ib | 0.75 ib | 0.04 ib | 0.03 ib | 0.75 ib | |
EXAMPLE VALUE | 0.07 ib | 0.46 ib | 0.65 ib | 12.6 | 0.1 | 0.05 Nws | 0.028 ib | 0.008 ib | 0.01 ib |
MECHANICAL PROPERTY:
QHOV TSEEB | YIELD zog (MPa) | EXTENSION zog (MPa) | TUB ROG ℃ xh | IMAPACT VALUE J/℃ | ELONGATION(%) | ||||||
GB/T RULES | - | 450 | 730-760 × 1 | - | 15 | ||||||
AWS RULES | - | 520 | 730-760 × 1 | - | 20 | ||||||
EXAMPLE VALUE | - | 700 | 745 × 1 | - | 22 |
WELDING PARAMETERS pom zoo:
DIAMETERS SPECIFICATIONS (mm) | 2.0 * 250 hli | 2.6 * 300 | 3.2 * 350 | 4.0 * 350 | 5.0 * 350 | |||||
ELECTRICITY (Amp) | H/W | 50-75 : kuv | 70-95 : kuv | 80-120 : kuv | 110-160 : kuv | 160-190 : kuv | ||||
O/W | 20-50 | 45-80 : kuv | 70-110 : kuv | 90-135 : kuv |
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb